Montag
|
|||||
09:00-10:00 | Gesundheitssport (Pilates) | Josefshaus | |||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
09:30-10:30 | Gesundheitssport (Nordic Walking) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
10:00-11:00 | Gesundheitssport (Fit-Mix (Einsteiger)) | Josefshaus | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Sport nach Krebs) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
16:00-17:00 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) | gr. Sporthalle Realschule | |||
16:00-17:00 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) | kl. Turnhalle Realschule | |||
16:30-18:30 | Handball (mF1) | Karl-Rieger-Halle | |||
16:30-18:00 | Handball (wE1) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:00-18:00 | Turnen (Kinderturnen) | kl. Turnhalle Realschule | |||
17:00-18:00 | Turnen (Kinderturnen) | Turnhalle Martinschule | |||
17:00-19:30 | Trampolin (Anfänger) | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:00-19:30 | Trampolin (Leistungsgruppe) | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:00-18:30 | Judo (Wettkampf- und Gürtelvorbereitung) | Turnhalle Franziskusschule | |||
17:30-19:15 | Tischtennis (Kinder und Jugendliche aller Altersklassen) | Turnhalle Hauptschule | |||
17:30-19:00 | Tischtennis (Anfängertraining für Kinder und Jugendliche) | Turnhalle Hauptschule | |||
17:30-19:00 | Leichtathletik (U12) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:00 | Koronarsport (Herzsport) | Schulhof Realschule | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (Langlauf) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
18:00-19:00 | Gesundheitssport (Yoga) | Weberhaus | |||
18:30-20:00 | Volleyball (Anfänger) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:30-20:00 | Volleyball (Weibliche U16) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:30-20:15 | Volleyball (Weibliche U20) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:30-19:45 | Gesundheitssport (Lauf- & Walkingtreff Plus) | gr. Sporthalle Realschule | |||
18:30-20:00 | Breitensport (Spikeball) | kl. Turnhalle Realschule | |||
19:00-20:00 | Gesundheitssport (Core-Training) | Weberhaus | |||
19:00-22:00 | Tischtennis (Erwachsene) | Turnhalle Hauptschule | |||
19:00-22:00 | Triathlon (Radtraining) | Nach Absprache | |||
19:00-20:30 | Gesundheitssport (Yoga) | Residenz Irmgardis | |||
19:00-20:30 | Handball (mC1) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:00-20:30 | Handball (mC2) | gr. Sporthalle Realschule | |||
20:00-21:00 | Gesundheitssport (Core-Training) | Weberhaus | |||
20:00-21:15 | Turnen (Gymnastik Frauen) | Turnhalle Martinschule | |||
20:15-22:00 | Volleyball (Hobby Mixed) | Karl-Rieger-Halle | |||
20:30-22:00 | Handball (mA1) | gr. Sporthalle Realschule | |||
20:30-22:00 | Handball (3. Männer) | gr. Sporthalle Realschule | |||
Dienstag
|
|||||
08:30-09:30 | Gesundheitssport (Balance) | Josefshaus | |||
09:30-10:30 | Gesundheitssport (Balance) | Josefshaus | |||
10:00-11:00 | Gesundheitssport (Qi Gong) | Residenz Irmgardis | |||
10:30-12:00 | Gesundheitssport (Yoga) | Weberhaus | |||
10:30-11:30 | Gesundheitssport (Balance) | Josefshaus | |||
11:30-12:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
12:30-13:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
15:30-16:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
16:00-17:00 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) | kl. Turnhalle Realschule | |||
16:00-17:00 | Turnen (Mädchenturnen) | Turnhalle Martinschule | |||
16:30-17:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
16:30-17:30 | Rehasport (Lungensport) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
17:00-18:00 | Turnen (Hobby Horsing ) | Turnhalle Hauptschule | |||
17:30-18:30 | Muaythai (Jugendtraining) | Turnhalle Martinschule | |||
17:30-19:30 | Handball (mD1) | Sporthalle Löh | |||
17:30-19:00 | Handball (wD2) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:30-18:30 | Rehasport (Lungensport) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
17:30-19:00 | Handball (wD1) | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:30-19:00 | Handball (wC) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:30-19:30 | Handball (mE1) | Sporthalle Löh | |||
17:30-19:00 | Handball (mB2) | gr. Sporthalle Realschule | |||
18:00-19:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | kl. Turnhalle Realschule | |||
18:00-19:00 | Turnen (Hobby Horsing ) | Turnhalle Hauptschule | |||
18:30-20:00 | Breitensport (Selbstverteidigung) | Turnhalle Martinschule | |||
18:30-19:30 | Gesundheitssport (Zumba) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
18:30-20:00 | Muaythai (Erwachsene) | Turnhalle Martinschule | |||
19:00-20:30 | Handball (2. Frauen) | Karl-Rieger-Halle | |||
19:00-20:30 | Handball (mB1) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:00-20:30 | Handball (1. Frauen) | Karl-Rieger-Halle | |||
19:00-20:30 | Handball (mC1) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:00-20:00 | Rehasport (Sport nach Krebs) | kl. Turnhalle Realschule | |||
19:30-21:30 | Breitensport (Ballsportmänner) | Turnhalle Hauptschule | |||
19:30-20:30 | Gesundheitssport (Fitness Power Dance) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
19:30-22:00 | Badminton (Badminton Hobby-Gruppe) | Sporthalle Löh | |||
20:00-22:00 | Gesundheitssport (Tanzen) | AMG Sporthalle | |||
20:30-22:00 | Handball (1. Männer) | gr. Sporthalle Realschule | |||
20:30-22:00 | Handball (mA1) | Karl-Rieger-Halle | |||
20:30-22:00 | Handball (2. Männer) | Karl-Rieger-Halle | |||
Mittwoch
|
|||||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Weberhaus | |||
09:00-11:00 | Gesundheitssport (Mach mit, werd' fit (60+)) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
10:00-11:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
10:00-11:00 | Gesundheitssport (Pilates) | Josefshaus | |||
10:00-11:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Weberhaus | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Weberhaus | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
15:15-16:45 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) | AMG Sporthalle | |||
16:00-17:00 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) | gr. Sporthalle Realschule | |||
16:00-17:30 | Handball (mE2) | Turnhalle Hauptschule | |||
16:00-18:00 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) | kl. Turnhalle Realschule | |||
16:15-17:30 | Judo (U9) | Turnhalle Franziskusschule | |||
16:30-18:00 | Handball (wF) | Karl-Rieger-Halle | |||
16:30-18:00 | Handball (mF2) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:00-18:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
17:00-18:30 | Fußball (Weibliche D-Jugend) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:00-18:30 | Fußball (Weibliche E-Jugend) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:00-19:30 | Trampolin (Leistungsgruppe) | ||||
17:00-18:00 | Gesundheitssport (Fit-Mix (Einsteiger)) | AMG Sporthalle | |||
17:30-18:45 | Judo (U11 & U13) | Turnhalle Franziskusschule | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U12) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (Erwachsene) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U18) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U16) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:00 | Tischtennis (Kinder und Jugendliche aller Altersklassen) | Turnhalle Hauptschule | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U14) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
18:00-19:00 | Gesundheitssport (Pilates) | kl. Turnhalle Realschule | |||
18:00-19:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
18:00-19:00 | Gesundheitssport (Yoga) | Residenz Irmgardis | |||
18:00-19:30 | Handball (mD1) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:30-19:30 | Gesundheitssport (Nordic Walking) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
18:45-20:00 | Judo (U15, U17 & Erwachsene) | Turnhalle Franziskusschule | |||
19:00-20:00 | Gesundheitssport (Yoga) | Residenz Irmgardis | |||
19:00-19:30 | Gesundheitssport (Black Roll) | kl. Turnhalle Realschule | |||
19:00-20:30 | Handball (mC2) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:00-20:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
19:30-21:15 | Volleyball (Weibliche U20) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:30-21:15 | Volleyball (Weibliche U16) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:30-20:30 | Gesundheitssport (Pilates) | kl. Turnhalle Realschule | |||
20:00-22:00 | Breitensport (Kinball) | gr. Sporthalle Realschule | |||
20:00-22:00 | Tischtennis (Hobbygruppe) | Turnhalle Hauptschule | |||
Donnerstag
|
|||||
08:30-09:30 | Gesundheitssport (Balance) | Josefshaus | |||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
09:30-10:30 | Gesundheitssport (Asiatische Rückenschule) | Josefshaus | |||
10:00-11:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
10:00-11:00 | Rehasport (Hockergymnastik) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
10:30-12:00 | Gesundheitssport (Yoga) | Weberhaus | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Hockergymnastik) | Residenz Irmgardis | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Hockergymnastik) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
16:00-17:30 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) | kl. Turnhalle Realschule | |||
16:00-17:00 | Turnen (Mädchenturnen) | Turnhalle Martinschule | |||
17:00-18:00 | Turnen (Mädchenturnen) | Turnhalle Martinschule | |||
17:00-18:30 | Judo (ab 5 Jahre) | AMG Sporthalle | |||
17:30-19:00 | Handball (wB) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:30-19:15 | Tischtennis (Kinder und Jugendliche aller Altersklassen) | Turnhalle Hauptschule | |||
17:30-19:00 | Handball (wD1) | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:30-19:00 | Handball (wD2) | Sporthalle Löh | |||
17:30-19:00 | Handball (wB) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:30-18:30 | Gesundheitssport (BOP-Zirkel) | kl. Turnhalle Realschule | |||
17:30-19:00 | Handball (mE1) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:00-19:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
18:00-19:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
18:00-19:00 | Gesundheitssport (Qi Gong) | Weberhaus | |||
18:30-19:30 | Gesundheitssport (Zumba) | kl. Turnhalle Realschule | |||
19:00-20:00 | Triathlon (Lauftraining) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
19:00-20:30 | Handball (mC1) | Sporthalle Löh | |||
19:00-20:30 | Handball (1. Frauen) | Karl-Rieger-Halle | |||
19:00-20:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
19:00-20:30 | Handball (mB1) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:30-22:00 | Tischtennis (Erwachsene) | Turnhalle Hauptschule | |||
20:00-21:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
20:00-22:00 | Gesundheitssport (Tanzen) | AMG Sporthalle | |||
20:30-22:00 | Handball (2. Frauen) | Karl-Rieger-Halle | |||
20:30-22:00 | Handball (3. Männer) | Sporthalle Löh | |||
20:30-22:00 | Handball (1. Männer) | gr. Sporthalle Realschule | |||
20:30-22:00 | Handball (2. Männer) | Sporthalle Löh | |||
Freitag
|
|||||
08:30-09:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Josefshaus | |||
10:30-11:30 | Gesundheitssport (Fit im Alltag) | Josefshaus | |||
15:00-16:00 | Handball (Bambini) | Karl-Rieger-Halle | |||
15:00-16:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
16:00-17:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
16:00-18:00 | Trampolin (Anfänger) | gr. Sporthalle Realschule | |||
16:00-17:30 | Leichtathletik (U6) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
16:00-17:30 | Handball (mF1) | gr. Sporthalle Realschule | |||
16:00-17:30 | Handball (wF) | Sporthalle Primusschule | |||
16:00-17:00 | Handball (Minis 2) | Karl-Rieger-Halle | |||
16:00-17:30 | Handball (mF2) | Sporthalle Primusschule | |||
16:00-17:30 | Leichtathletik (U8) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
16:30-18:00 | Leichtathletik (U10) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
16:30-18:00 | Handball (mE2) | Realschule an der Josefskirche | |||
16:30-18:00 | Handball (wE1) | Turnhalle Hauptschule | |||
16:30-18:00 | Judo (U9) | Turnhalle Franziskusschule | |||
17:00-18:30 | Rehasport (Rollstuhlsport ) | Turnhalle Martinschule | |||
17:00-18:30 | Fußball (Weibliche E-Jugend) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:00-18:00 | Handball (Minis 1) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:00-18:30 | Fußball (Weibliche D-Jugend) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U12) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:00 | Handball (wC) | Sporthalle Primusschule | |||
17:30-20:00 | Trampolin (Anfänger) | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (Erwachsene) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:00 | Koronarsport (Herzsport) | Turnhalle Hauptschule | |||
17:30-20:00 | Trampolin (Leistungsgruppe) | gr. Sporthalle Realschule | |||
18:00-19:30 | Judo (U11 & U13) | Turnhalle Franziskusschule | |||
18:00-19:30 | Handball (mB1) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:30-20:00 | Muaythai (Erwachsene) | Turnhalle Hauptschule | |||
18:30-20:00 | Breitensport (Ballsportfrauen) | Turnhalle Martinschule | |||
18:30-20:00 | Breitensport (Selbstverteidigung) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
19:30-21:00 | Handball (mA1) | Karl-Rieger-Halle | |||
19:30-21:00 | Handball (mB2) | Karl-Rieger-Halle | |||
19:30-21:00 | Judo (U15, U17 & Erwachsene) | Turnhalle Franziskusschule | |||
20:00-22:00 | Badminton (Badminton Hobby-Gruppe) | gr. Sporthalle Realschule | |||
20:00-21:30 | Gesundheitssport (Mach mit, werd' fit (40+)) | Turnhalle Martinschule | |||
Samstag
|
|||||
07:00-17:00 | Triathlon (Radtraining) | Nach Absprache | |||
09:00-10:30 | Triathlon (Crosslauf) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
12:00-22:00 | BMX (Hie Klicken) | Nach Absprache | |||
18:00-20:00 | Gesundheitssport (Tanzen) | Turnhalle Martinschule | |||
Sonntag
|
|||||
19:30-21:30 | Gesundheitssport (Tanzen) | AMG Sporthalle |