Montag
|
|||||
09:00-10:00 | Gesundheitssport (Pilates) Pilates | Josefshaus | |||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
09:30-10:30 | Gesundheitssport (Nordic Walking) Nordic Walking (60+) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
10:00-11:00 | Gesundheitssport (Fit Mix (Einsteiger)) Fit Mix | Josefshaus | |||
11:00-12:00 | Gesundheitssport (Pilates) Piates | Josefshaus | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Sport nach Krebs) Onko-Walking | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
16:00-17:00 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) Eltern-Kind-Turnen (3-4 J.) | gr. Sporthalle Realschule | |||
16:00-17:00 | Turnen (Kinderturnen) Kinderturnen mit Kerstin & Sebastian (5-6 J.) -Voranmeldung | Turnhalle Martinschule | |||
16:00-17:00 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) Eltern-Kind-Turnen (1-2 J.) | kl. Turnhalle Realschule | |||
16:30-18:00 | Handball (mE2) mE2 (2015-2016) | Realschule an der Josefskirche | |||
16:30-18:00 | Handball (wE1) wE1 (2015-2016) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:00-18:00 | Turnen (Kinderturnen) Kinderturnen mit Christa (5-6 J.) - Nur nach Voranmeldung | kl. Turnhalle Realschule | |||
17:00-19:30 | Trampolin (Leistungsgruppe) Fortgeschrittene & Leistung | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:00-18:30 | Judo (Wettkampf- und Gürtelvorbereitung) Wettkampf- und Gürtelvorbereitung | Turnhalle Franziskusschule | |||
17:00-19:30 | Trampolin (Anfänger) Anfänger | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:30-19:00 | Koronarsport (Herzsport) Herzsportgruppe | gr. Sporthalle Realschule | |||
18:00-19:30 | Leichtathletik (U12) U12 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
18:00-19:30 | Tischtennis (Kinder und Jugendliche aller Altersklassen) Kinder und Jugendtraining | kl. Turnhalle Realschule | |||
18:00-19:30 | Leichtathletik (U12) Werfertraining | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
18:00-19:00 | Gesundheitssport (Yoga) Fitnessyoga | Weberhaus | |||
18:00-19:00 | Breitensport (Videoclip Dancing) Videoclip Dancing | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
18:30-20:00 | Volleyball (Anfänger Ü12) Anfänger - Nur nach Voranmeldung | Karl-Rieger-Halle | |||
18:30-19:45 | Gesundheitssport (Lauf- & Walkingtreff Plus) Lauf- & Walkingtreff Plus (Treff Fahrradunterstand) | gr. Sporthalle Realschule | |||
18:30-20:15 | Volleyball (Weibliche U18) Jugend - Nur nach Voranmeldung | Karl-Rieger-Halle | |||
19:00-20:30 | Handball (mC1) mC1 (2011-2012) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:00-20:00 | Gesundheitssport (Core-Training) Core-Training (Nur nach Voranmeldung) | Weberhaus | |||
19:00-20:00 | Gesundheitssport (Fit Mix (Einsteiger)) Fit Mix | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
19:00-22:00 | Triathlon (Radtraining) Triathlon - Radtraining | Nach Absprache | |||
19:00-20:30 | Gesundheitssport (Yoga) Yoga und Meditation | Residenz Irmgardis | |||
19:30-22:00 | Tischtennis (Erwachsene) Erwachsene (Leistung) | kl. Turnhalle Realschule | |||
20:00-21:15 | Turnen (Gymnastik Frauen) Frauensportgruppe | Turnhalle Martinschule | |||
20:00-21:00 | Gesundheitssport (Core-Training) Core-Training | Weberhaus | |||
20:15-22:00 | Volleyball (Hobby Mixed) Hobby Mixed Volleyball - Nur nach Voranmeldung | Karl-Rieger-Halle | |||
20:30-22:00 | Handball (3. Männer) 3. Herren | gr. Sporthalle Realschule | |||
Dienstag
|
|||||
08:30-09:30 | Gesundheitssport (Balance) Balance - Yoga meets Pilates (Nur nach Voranmeldung) | Josefshaus | |||
09:00-10:30 | Gesundheitssport (Yoga) Hatha Yoga 55+ | Weberhaus | |||
09:30-10:30 | Gesundheitssport (Balance) Balance - Yoga meets Pilates (Nur nach Voranmeldung) | Josefshaus | |||
10:00-11:00 | Gesundheitssport (Qi Gong) Qi Gong | Residenz Irmgardis | |||
10:30-11:30 | Gesundheitssport (Balance) Balance - Yoga meets Pilates (Nur nach Voranmeldung) | Josefshaus | |||
11:30-12:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
12:30-13:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
15:30-16:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
16:00-17:30 | Volleyball (Weibliche U16) Jugend - Nur nach Voranmeldung | gr. Sporthalle Realschule | |||
16:00-17:30 | Volleyball (Anfänger) Jugend - Nur nach Voranmeldung | gr. Sporthalle Realschule | |||
16:00-18:00 | Handball (wE2) wE2 (2015-2016) | Realschule an der Josefskirche | |||
16:00-17:00 | Turnen (Mädchenturnen) Mädchenturnen 1 (6-9 J.) - Nur nach Voranmeldung | Turnhalle Martinschule | |||
16:30-17:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
16:30-17:30 | Rehasport (Lungensport) Lungensport | Gymnastikhalle Heidweg | |||
16:30-17:30 | Turnen (Hobby Horsing ) Hobby Horsing | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:00-18:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) Orthopädie | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
17:00-18:00 | Turnen (Kinderturnen) Kinderturnen mit Nicole (5-6 J.) - Nur nach Voranmeldung | kl. Turnhalle Realschule | |||
17:30-19:00 | Handball (wD1) mD1 (2013-2014) | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:30-19:00 | Handball (wB) wB- Jugend (2009-2010) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:30-19:30 | Handball (wD1) wD1 (2013-2014) | Sporthalle Löh | |||
17:30-19:00 | Handball (mD2) mD2 (2013-2014) | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:30-18:30 | Muaythai (Jugendtraining) Jugendtraining Muay-Thai | Turnhalle Martinschule | |||
17:30-18:30 | Rehasport (Lungensport) Lungensport | Gymnastikhalle Heidweg | |||
17:30-19:00 | Handball (wC) wC1 (2011-2012) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:00-19:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
18:30-20:00 | Muaythai (Erwachsene) Muaythai | Turnhalle Martinschule | |||
18:30-19:30 | Gesundheitssport (Zumba) Zumba | Gymnastikhalle Heidweg | |||
19:00-20:00 | Rehasport (Sport nach Krebs) Brustkrebsgruppe | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
19:00-20:30 | Handball (1. Frauen) 1. Frauen, Di | Karl-Rieger-Halle | |||
19:00-20:30 | Handball (mA1) mA1 (2007-2008) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:00-20:30 | Handball (2. Frauen) 2. Frauen, Di | Karl-Rieger-Halle | |||
19:00-20:30 | Handball (mB1) mB1 (2009-2010) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:30-21:30 | Breitensport (Ballsportmänner) Ballsport für Männer | Turnhalle Hauptschule | |||
19:30-20:30 | Gesundheitssport (Fitness Power Dance) Fitness Power Dance | Gymnastikhalle Heidweg | |||
19:30-22:00 | Badminton (Badminton Hobby-Gruppe) Badminton | Sporthalle Löh | |||
20:00-22:00 | Gesundheitssport (Tanzen) Standard und Latein | AMG Sporthalle | |||
20:30-22:00 | Handball (1. Männer) 1. Herren | gr. Sporthalle Realschule | |||
20:30-22:00 | Handball (2. Männer) 2. Herren | Karl-Rieger-Halle | |||
Mittwoch
|
|||||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Weberhaus | |||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
09:00-11:00 | Gesundheitssport (Mach mit, werd' fit (60+)) Mach mit, werd´ fit (60+) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
10:00-11:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Weberhaus | |||
10:00-11:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Weberhaus | |||
15:15-16:45 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) Eltern-Kind-Turnen (1-4 J.) | AMG Sporthalle | |||
16:00-18:00 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) Eltern-Kind-Turnen (1-6 J.) | kl. Turnhalle Realschule | |||
16:00-17:00 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) Eltern-Kind-turnen (3-4 J.) | gr. Sporthalle Realschule | |||
16:15-17:30 | Judo (U9) Judotraining (ab 5-8 J.) - Nur nach Voranmeldung | Turnhalle Franziskusschule | |||
16:30-18:00 | Handball (mF1) mF1/2 (2017-2018) | Karl-Rieger-Halle | |||
16:30-17:30 | Handball (Minis 1) Minis 1 (2019) | Schulhof Martinsschule | |||
17:00-18:30 | Handball (wF) wF (2017-2018) | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:00-18:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
17:00-19:30 | Trampolin (Leistungsgruppe) Fortgeschrittene & Leistung | ||||
17:30-18:45 | Judo (U11 & U13) Judotraining (8-12 J.) - Nur nach Voranmeldung | Turnhalle Franziskusschule | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U16) U16 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U18) U18 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U14) U14 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
18:00-19:30 | Handball (mB2) mB2 (2009-2010) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:00-19:00 | Gesundheitssport (Nordic Walking) Nordic Walking (Einsteiger) | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
18:00-19:00 | Gesundheitssport (Pilates) Pilates | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
18:00-19:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
18:00-19:30 | Handball (mC1) mC1 (2011-2012) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:00-19:30 | Tischtennis (Kinder und Jugendliche aller Altersklassen) freies Training | kl. Turnhalle Realschule | |||
18:00-19:00 | Gesundheitssport (Yoga) Yoga (nach Voranmeldung) | Residenz Irmgardis | |||
18:45-20:00 | Judo (U15, U17 & Erwachsene) Judotraining (12-99 J.) | Turnhalle Franziskusschule | |||
19:00-20:00 | Gesundheitssport (Yoga) Yoga (nach Voranmeldung) | Residenz Irmgardis | |||
19:00-19:30 | Gesundheitssport (Black Roll) Black Roll | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
19:00-20:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
19:30-22:00 | Tischtennis (Hobbygruppe) Hobbyspieler | kl. Turnhalle Realschule | |||
19:30-20:30 | Gesundheitssport (Pilates) Pilates | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
Donnerstag
|
|||||
08:30-09:30 | Gesundheitssport (Balance) Balance - Yoga meets Pilates | Josefshaus | |||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
09:00-10:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
09:30-10:30 | Gesundheitssport (Asiatische Rückenschule) Asiatische Rückenschule | Josefshaus | |||
10:00-11:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
10:00-11:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
10:30-12:00 | Gesundheitssport (Yoga) Hatha Yoga 55+ | Weberhaus | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Hockergymnastik) | Residenz Irmgardis | |||
11:00-12:00 | Rehasport (Hockergymnastik) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
16:00-17:30 | Turnen (Eltern-Kind-Turnen) Eltern-Kind-Turnen (1-2 J.) | kl. Turnhalle Realschule | |||
16:00-17:00 | Turnen (Mädchenturnen) Mädchenturnen 1 (6-9 J.) - Nur nach Voranmeldung | Turnhalle Martinschule | |||
16:30-18:00 | Handball (wE1) wE1 (2015-2016) | Realschule an der Josefskirche | |||
17:00-18:30 | Judo (ab 5 Jahre) Judotraining (ab 5 J.) | AMG Sporthalle | |||
17:00-18:00 | Turnen (Mädchenturnen) Mädchenturnen 2 (ab 9 J.) - Nur nach Voranmeldung | Turnhalle Martinschule | |||
17:30-19:00 | Handball (wB) wB-Jugend (2009-2010) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:30-19:00 | Handball (wC) wC1/2 (2011-2012) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:30-19:30 | Tischtennis (Kinder und Jugendliche aller Altersklassen) Kinder und Jugendtraining | kl. Turnhalle Realschule | |||
17:30-19:00 | Handball (wE2) wE2 (2015-2016) | Sporthalle Löh | |||
17:30-18:30 | Gesundheitssport (BOP-Zirkel) BOP-Zirkel | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
17:30-19:00 | Handball (wD1) wD1 (2013-2014) | gr. Sporthalle Realschule | |||
18:00-19:00 | Gesundheitssport (Qi Gong) Qi Gong | Weberhaus | |||
18:00-19:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
18:00-19:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Turnhalle Willy-Brand-Ring | |||
18:30-19:30 | Gesundheitssport (Zumba) Zumba | Hanns-Dieter-Hüsch Schule | |||
19:00-20:00 | Triathlon (Lauftraining) Triathlon - Lauftraining | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
19:00-20:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
19:00-20:30 | Handball (mB2) mB2 (2009-2010) | Sporthalle Löh | |||
19:00-20:30 | Handball (mB1) mB1 (2009-2010) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:00-20:30 | Handball (mA1) mA1 (2007-2008) | gr. Sporthalle Realschule | |||
19:00-20:30 | Handball (1. Frauen) 1.Frauen, Do | Karl-Rieger-Halle | |||
19:30-22:00 | Tischtennis (Erwachsene) Erwachsene (Leistung) | kl. Turnhalle Realschule | |||
20:00-22:00 | Gesundheitssport (Tanzen) Standard | AMG Sporthalle | |||
20:00-21:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Residenz Irmgardis | |||
20:30-22:00 | Handball (1. Männer) 1. Herren | gr. Sporthalle Realschule | |||
20:30-22:00 | Handball (3. Männer) 3. Herren | Sporthalle Löh | |||
20:30-22:00 | Handball (2. Frauen) 2. Frauen, Do | Karl-Rieger-Halle | |||
20:30-22:00 | Handball (2. Männer) 2. Herren | Sporthalle Löh | |||
Freitag
|
|||||
08:30-09:30 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Josefshaus | |||
10:30-11:30 | Gesundheitssport (Fit im Alltag) Fit im Alltag | Josefshaus | |||
15:00-16:00 | Handball (Bambini) Bambinis (2021 - 2022) | Karl-Rieger-Halle | |||
15:00-16:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
16:00-17:00 | Rehasport (Orthopädie (Rücken)) | Gymnastikhalle Heidweg | |||
16:00-17:30 | Handball (mE2) mE2 (2015-2016) | Karl-Rieger-Halle | |||
16:00-17:30 | Leichtathletik (U8) U8 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
16:00-18:00 | Trampolin (Anfänger) Minis | gr. Sporthalle Realschule | |||
16:00-17:30 | Leichtathletik (U6) U6 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
16:00-17:30 | Handball (mF1) mF1/2 (2017-2018) | Sporthalle Primusschule | |||
16:00-17:00 | Handball (Minis 2) Minis 2 (2020) | Turnhalle Martinschule | |||
16:30-19:30 | Leichtathletik (U10) U10 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
16:30-18:00 | Judo (U9) Judotraining (5-8 J.) - Nur nach Voranmeldung | Turnhalle Franziskusschule | |||
17:00-18:30 | Rehasport (Rollstuhlsport ) | Turnhalle Martinschule | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U16) U16 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U12) U12 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-20:00 | Trampolin (Anfänger) Anfänger | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:30-20:00 | Trampolin (Leistungsgruppe) Fortgeschrittene & Leistung | gr. Sporthalle Realschule | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U18) U18 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:30 | Leichtathletik (U14) U14 - Leichtathletik | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
17:30-19:00 | Handball (wF) wF (2017 -2018) | Karl-Rieger-Halle | |||
17:30-19:00 | Koronarsport (Herzsport) Herzsportgruppe | AMG Sporthalle | |||
18:00-19:30 | Handball (mD1) mD1 (2013-2014) | gr. Sporthalle Realschule | |||
18:00-19:30 | Judo (U11 & U13) Judotraining (8-12 J.) - Nur nach Voranmeldung | Turnhalle Franziskusschule | |||
18:30-20:00 | Muaythai (Erwachsene) Muaythai | Turnhalle Hauptschule | |||
18:30-20:00 | Handball (mD2) mD2 (2013-2014) | Karl-Rieger-Halle | |||
18:30-20:00 | Breitensport (Ballsportfrauen) Ballsport für Frauen | Turnhalle Martinschule | |||
19:30-21:00 | Judo (U15, U17 & Erwachsene) Judotraining (12-99 J.) | Turnhalle Franziskusschule | |||
20:00-22:00 | Badminton (Badminton Hobby-Gruppe) Badminton | gr. Sporthalle Realschule | |||
20:00-21:30 | Gesundheitssport (Mach mit, werd' fit (40+)) Sommerferien Zeit & Ort variabel - Info: 0 21 62 - 69 06 | Turnhalle Martinschule | |||
Samstag
|
|||||
07:00-17:00 | Triathlon (Radtraining) Triathlon - Radtraining | Nach Absprache | |||
09:00-10:30 | Triathlon (Crosslauf) Triathlon - Crosslauf | Sportpark Süchtelner Höhen | |||
12:00-22:00 | BMX (Hier Klicken) Freies Training | Nach Absprache | |||
18:00-20:00 | Gesundheitssport (Tanzen) Tanzen | Turnhalle Martinschule | |||
Sonntag
|
|||||
19:30-21:30 | Gesundheitssport (Tanzen) Standard und Latein | AMG Sporthalle |