14.03.2025 - 31.12.2026
Ransberg, AMG, Franziskusschule
14.03.2025 - 31.12.2026
Ransberg, AMG, Franziskusschule
14.03.2025 - 31.12.2026
Ransberg, AMG, Franziskusschule
14.03.2025 - 31.12.2026
Ransberg, AMG, Franziskusschule
14.03.2025 - 31.12.2026
Ransberg, AMG, Franziskusschule
30.06.2025 - 31.12.2026
Ransberg
14.09.2025 - 31.12.2026
Ransberg, AMG, Frankziskusschule
15.09.2025 - 31.12.2026
Ransberg, AMG, Franziskusschule
15.04.2026 - 17.06.2026
Stadtbad Viersen, Burgstraße 60, 41747 Viersen
21.04.2026 - 23.06.2026
Stadtbad Viersen, Burgstraße 60, 41747 Viersen
01.06.2026 - 31.12.2026
Viersen
22.06.2026 - 22.06.2026
Viersen
24.06.2026 - 24.06.2026
Viersen
| Termin | Bezeichnung | Ort | Kurse | Alter | Frei |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 - 31.12.2026 | Warteliste Jg. 2021 | Ransberg, AMG, Franziskusschule | Bis 14 Jahre | >5 | |
| 14.03.2025 - 31.12.2026 | Warteliste Jg. 2024 | Ransberg, AMG, Franziskusschule | Bis 14 Jahre | >5 | |
| 14.03.2025 - 31.12.2026 | Warteliste Jg. 2025 | Ransberg, AMG, Franziskusschule | Bis 14 Jahre | >5 | |
| 14.03.2025 - 31.12.2026 | Warteliste Jg. 2023 | Ransberg, AMG, Franziskusschule | Bis 14 Jahre | >5 | |
| 14.03.2025 - 31.12.2026 | Warteliste Jg. 2022 | Ransberg, AMG, Franziskusschule | Bis 14 Jahre | 2 | |
| 30.06.2025 - 31.12.2026 | Warteliste Bronze | Ransberg | Bis 14 Jahre | >5 | |
| 14.09.2025 - 31.12.2026 | Warteliste Anfänger Jg. 2020 | Ransberg, AMG, Frankziskusschule | Bis 14 Jahre | >5 | |
| 15.09.2025 - 31.12.2026 | Warteliste Anfänger 2019/älter | Ransberg, AMG, Franziskusschule | Bis 14 Jahre | >5 | |
| 15.04.2026 - 17.06.2026 | Aquafit, Mi 10.00 Uhr | Stadtbad Viersen, Burgstraße 60, 41747 Viersen | 1 | ||
| 21.04.2026 - 23.06.2026 | Aquafit, Di 10.00 Uhr | Stadtbad Viersen, Burgstraße 60, 41747 Viersen | 0 | ||
| 01.06.2026 - 31.12.2026 | Judo-Pass 2026 | Viersen | >5 | ||
| 22.06.2026 - 22.06.2026 | Judo Gürtel weiß-gelb Juni 2026 | Viersen | >5 | ||
| 24.06.2026 - 24.06.2026 | JudoGürt gelb bis blau | Viersen |
6 Kurse
|
>5 |